Varianten
Die mechanischen Abscheider gibt es in mehreren Leistungsstufen, sie können als dezentrale Geräte direkt auf die Bearbeitungszentren aufgebaut werden oder stationär betrieben werden:
- WL-ENA-02
- WL-ENA-R4
- WL-ENA-R6
Ausbaustufen
Technische Daten WL-ENA-02
Ausführung / Modul | Filtermodul mit Ventilator |
---|---|
Volumenstrom | 2.000-3.000 m³/h |
Anschlussdurchmesser | DN 355 |
Breite | 980 mm |
Tiefe | 720 mm |
Höhe | 2.100 mm |
Ausführung / Modul | Maschinenstellfuss |
---|---|
Breite | 980 mm |
Tiefe | 720 mm |
Höhe | 450 mm |
Höhenverstellung | 0-60 mm |
Ausführung / Modul | Nachfiltereinheit HEPA-Filter |
---|---|
Breite | 980 mm |
Tiefe | 720 mm |
Höhe | 575 mm |
Für größere Luftleistungen werden die Abscheider parallel aufgestellt oder nach kundenspezifischen Vorgaben angefertigt.
Galerie
Nachfolgend ein kleiner Auszug aus bereits gefertigten Emulsions- und Ölnebelabscheidern.
Klicken Sie auf die Fotos für eine vergrößerte Darstellung.